Okkara rógvararnir smæddust ikki burtur og víst enn einaferð, at føroyingar klára seg væl í inniróðri. Úrslitini tala fyri seg – heili 6 gull, 4 silvur og 2 bronsu heiðursmerkir.
Róðrarsamband Føroya fegnast um góðu úrslitini og ynskir rógvarunum til lukku við flottu úrslitunum.
Pláss | Navn | Teinur | Bólkur | Úrslit |
1 | Nóa Rúnasson | 2 m in | D 12 | 531 m |
2 | Elisabet A. Sigurðsson | 3 min | G 13 | 781 m |
2 | Niels Juul A. Poulsen | 3 min | D 13 | 806 m |
1 | Bára Wang Olsen | 4 min | G 14 | 1.028 m |
6 | Regin M. Hendriksen | 4 min | D 14 | 1.071 m |
2 | Magnus P. Midjord | 4 min | D 14 | 1.112 m |
6 | Petur Fróðasson | 2.000 m | D 15 | 07.11.7 |
7 | Mattias Durhuus | 2.000 m | D 16 | 06.52.4 |
2 | Sarita Kristina Hansen | 2.000 m | 30-39 lw | 07.27.3 |
1 | Bergur Robert Dam Jensen | 2.000 m | 30-39 lw | 06.38.1 |
1 | Nóa Rúnasson | 100 m | D 12 | 00.20.7 |
3 | Elisabet A. Sigurðsson | 200 m | G 13 | 00.41.7 |
6 | Niels Juul A. Poulsen | 200 m | D 13 | 00.40.2 |
6 | Bára Wang Olsen | 200 m | G 14 | 00.42.3 |
4 | Regin M. Hendriksen | 200 m | D 14 | 00.39.0 |
3 | Magnus P. Midjord | 200 m | D 14 | 00.37.2 |
11 | Petur Fróðasson | 200 m | D 15 | 00.35.9 |
7 | Mattias Durhuus | 200 m | D 16 | 00.35.1 |
1 | Sarita Kristina Hanen | 1000 m | 30-39 lw | 03.36.6 |
1 | Bergur Robert Dam Jensen | 1000 m | 30-39 lw | 03.09.5 |
Samlaðu úrslitini frá kappingini eru at síggja her.