Vestmanna Ítróttafelag, róðrardeild
FELAG STOVNAÐ
1939
TELDUPOST
Mail skjult; Javascript kræves.
FORMAÐUR-/KVINNA
Navn | Eftirnavn | Tel. |
---|---|---|
Bjarki | Joensen | 223316 |
BÁTAR
Navn | Stødd | Smíða av | Ár |
---|---|---|---|
Vestmenningur | 10. mannafar | Sámal Hansen | 2012 |
Fortuna | 6. mannafar | Sámal Hansen | 2016 |
Havfrúgvin | 5 mannafar | Sámal Hansen | 2013 |
Marianna | 5 mannafar | Terji Reinert Jakobsen | 2014 |
Jomfrúgvin | 5. mannafar | Lænt frá KR | 2025 |
BÁTS EYÐKENNI
Hvítur, grøna rim, gula rond
ÚPPLÝSINGAR SEINAST DAGFØRT
16. maj 2025