ÓLAVSØKA 2024
28. JULI Í TÓRSHAVN
RÓGVIRÆTNINGUR
STARTTÍÐ | FLAGGTÍÐ | BÁTASTØDD | STARTNR. | BÁTANAVN | FELAG |
---|---|---|---|---|---|
13.30 | 13.25 | 5 mannafar - barnaróður - gentur | 13 | Silja | ÍF Kappróður |
13.30 | 13.25 | 5 mannafar - barnaróður - gentur | 12 | Falkur | Hósvíkar Róðrarfelag |
13.30 | 13.25 | 5 mannafar - barnaróður - gentur | 11 | Dúgvan | Sørvágs Róðrarfelag |
13.30 | 13.25 | 5 mannafar - barnaróður - gentur | 10 | Svanur | Skála Róðrarfelag |
13.30 | 13.25 | 5 mannafar - barnaróður - gentur | Kemilux | Skansin | Havnar Róðrarfelag |
13.30 | 13.25 | 5 mannafar - barnaróður - gentur | 8 | Sílið ( 1 gult kort) | Havnar Róðrarfelag |
13.30 | 13.25 | 5 mannafar - barnaróður - gentur | 7 | Havørnin | Sandavágs Ítróttarfelag |
13.30 | 13.25 | 5 mannafar - barnaróður - gentur | 6 | Bláni | Róðrarfelagið Tindur |
13.30 | 13.25 | 5 mannafar - barnaróður - gentur | 5 | Súlan | Sørvágs Róðrarfelag |
- | |||||
13.40 | 13.35 | 5 mannafar - barnaróður - gentur | 12 | Svalan | Vágs Kappróðrarfelag |
13.40 | 13.35 | 5 mannafar - barnaróður - gentur | 11 | Tistil | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
13.40 | 13.35 | 5 mannafar - barnaróður - gentur | 10 | Tambar | Róðrarfelagið Knørrur |
13.40 | 13.35 | 5 mannafar - barnaróður - gentur | Kemilux | Títlingur | Havnar Róðrarfelag |
13.40 | 13.35 | 5 mannafar - barnaróður - gentur | 8 | Sævarmoy ( 1 gult kort) | Klaksvíkar Róðrarfelag |
13.40 | 13.35 | 5 mannafar - barnaróður - gentur | 7 | Broddur | Sumbiar Ítróttafelag |
13.40 | 13.35 | 5 mannafar - barnaróður - gentur | 6 | Pílur | Róðrarfelagið Knørrur |
13.40 | 13.35 | 5 mannafar - barnaróður - gentur | 5 | Tekla | Klaksvíkar Róðrarfelag |
- | |||||
14.00 | 13.55 | FINALA BR.GENTUR | 13 | Bátur nr. 5 úr bólki nr. 1 | |
14.00 | 13.55 | FINALA BR.GENTUR | 12 | Bátur nr. 4 úr bólki nr. 2 | |
14.00 | 13.55 | FINALA BR.GENTUR | 11 | Bátur nr. 3 úr bólki nr. 1 | |
14.00 | 13.55 | FINALA BR.GENTUR | 10 | Bátur nr. 2 úr bólki nr. 2 | |
14.00 | 13.55 | FINALA BR.GENTUR | Kemilux | Bátur nr. 1 úr bólki nr. 1 | |
14.00 | 13.55 | FINALA BR.GENTUR | 8 | Bátur nr. 1 úr bólki nr. 2 | |
14.00 | 13.55 | FINALA BR.GENTUR | 7 | Bátur nr. 2 úr bólki nr. 1 | |
14.00 | 13.55 | FINALA BR.GENTUR | 6 | Bátur nr. 3 úr bólki nr. 2 | |
14.00 | 13.55 | FINALA BR.GENTUR | 5 | Bátur nr. 4 úr bólki nr. 1 | |
14.00 | 13.55 | FINALA BR.GENTUR | 4 | Bátur nr. 5 úr bólki nr. 2 | |
- | |||||
14.30 | 14.25 | 5 mannafar - barnaróður - dreingir | 14 | Tekla | Klaksvíkar Róðrarfelag |
14.30 | 14.25 | 5 mannafar - barnaróður - dreingir | 13 | Havørnin | Sandavágs Ítróttarfelag |
14.30 | 14.25 | 5 mannafar - barnaróður - dreingir | 12 | Svanur | Skála Róðrarfelag |
14.30 | 14.25 | 5 mannafar - barnaróður - dreingir | 11 | Súlan | Sørvágs Róðrarfelag |
14.30 | 14.25 | 5 mannafar - barnaróður - dreingir | 10 | Kollur | KÍF - Kappróður |
14.30 | 14.25 | 5 mannafar - barnaróður - dreingir | Kemilux | Falkur | Hósvíkar Róðrarfelag |
14.30 | 14.25 | 5 mannafar - barnaróður - dreingir | 8 | Sævarmoy | Klaksvíkar Róðrarfelag |
14.30 | 14.25 | 5 mannafar - barnaróður - dreingir | 7 | Bláni ( 1 gult kort) | Róðrarfelagið Tindur |
14.30 | 14.25 | 5 mannafar - barnaróður - dreingir | 6 | Svalan | Vágs Kappróðrarfelag |
14.30 | 14.25 | 5 mannafar - barnaróður - dreingir | 5 | Firildur | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
14.30 | 14.25 | 5 mannafar - barnaróður - dreingir | 4 | Pílur (Gestarógvari) | Róðrarfelagið Knørrur |
14.30 | 14.25 | 5 mannafar - barnaróður - dreingir | 3 | Kellingin (Gestarógvari) | Eiðis Róðrarfelag |
- | |||||
15.00 | 14.55 | 6 mannafar - kvinnur MASTERS | 12 | Rádni | ÍF Kappróður |
15.00 | 14.55 | 6 mannafar - kvinnur MASTERS | 11 | Sølmundur | Kappróðrarfelagið NSÍ |
15.00 | 14.55 | 6 mannafar - kvinnur MASTERS | 10 | Sjódrekin | Skála Róðrarfelag |
15.00 | 14.55 | 6 mannafar - kvinnur MASTERS | Kemilux | Víkingur | Havnar Róðrarfelag |
15.00 | 14.55 | 6 mannafar - kvinnur MASTERS | 8 | Tindur | Róðrarfelagið Tindur |
15.00 | 14.55 | 6 mannafar - kvinnur MASTERS | 7 | Tvørabáturin | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
15.00 | 14.55 | 6 mannafar - kvinnur MASTERS | 6 | Góngurólvur (Gestarógvari) | Havnar Róðrarfelag |
- | |||||
15.15 | 15.10 | 5 mannafar - dreingir 14-16 ár | 11 | Jallurin | Róðrarfelagið Knørrur |
15.15 | 15.10 | 5 mannafar - dreingir 14-16 ár | 10 | Blikur | Argja Róðrafelag |
15.15 | 15.10 | 5 mannafar - dreingir 14-16 ár | Kemilux | Fípan Fagra | Klaksvíkar Róðrarfelag |
15.15 | 15.10 | 5 mannafar - dreingir 14-16 ár | 8 | Heykur | Hósvíkar Róðrarfelag |
15.15 | 15.10 | 5 mannafar - dreingir 14-16 ár | 7 | Knúkur | Róðrarfelagið Tindur |
15.15 | 15.10 | 5 mannafar - dreingir 14-16 ár | 6 | Ørnin | Sandavágs Ítróttarfelag |
- | |||||
15.30 | 15.25 | 6 mannafar - kvinnur | 11 | Lómur | Argja Róðrafelag |
15.30 | 15.25 | 6 mannafar - kvinnur | 10 | Hósvíkingur | Hósvíkar Róðrarfelag |
15.30 | 15.25 | 6 mannafar - kvinnur | Kemilux | Jarnbardur | Róðrarfelagið Knørrur |
15.30 | 15.25 | 6 mannafar - kvinnur | 8 | Víkingur | Havnar Róðrarfelag |
15.30 | 15.25 | 6 mannafar - kvinnur | 7 | Páll Fangi | Klaksvíkar Róðrarfelag |
15.30 | 15.25 | 6 mannafar - kvinnur | 6 | Sjóherji | Róðrarfelagið Tindur |
- | |||||
15.50 | 15.45 | 5 mannafar - gentur 14-16 ár | 13 | Drekin ( 1 gult kort) | Havnar Róðrarfelag |
15.50 | 15.45 | 5 mannafar - gentur 14-16 ár | 12 | Spógvin | Kappróðrarfelagið NSÍ |
15.50 | 15.45 | 5 mannafar - gentur 14-16 ár | 11 | Jallurin | Róðrarfelagið Knørrur |
15.50 | 15.45 | 5 mannafar - gentur 14-16 ár | 10 | Heykur | Hósvíkar Róðrarfelag |
15.50 | 15.45 | 5 mannafar - gentur 14-16 ár | Kemilux | Sílið ( 1 gult kort) | Havnar Róðrarfelag |
15.50 | 15.45 | 5 mannafar - gentur 14-16 ár | 8 | Ørnin ( 1 gult kort) | Sandavágs Ítróttarfelag |
15.50 | 15.45 | 5 mannafar - gentur 14-16 ár | 7 | Skansin | Havnar Róðrarfelag |
15.50 | 15.45 | 5 mannafar - gentur 14-16 ár | 6 | Tistil | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
15.50 | 15.45 | 5 mannafar - gentur 14-16 ár | 5 | Snæbjørn | Hvalbiar Sóknar Kappróðrarfelag |
- | |||||
16.05 | 16.00 | 8 mannafar | 12 | Heiðabáturin | Kappróðrarfelagið NSÍ |
16.05 | 16.00 | 8 mannafar | 11 | Argjabáturin | Argja Róðrafelag |
16.05 | 16.00 | 8 mannafar | 10 | Gullbrandur | Havnar Róðrarfelag |
16.05 | 16.00 | 8 mannafar | Kemilux | Tórsbáturin ( 2 gul kort) | Havnar Róðrarfelag |
16.05 | 16.00 | 8 mannafar | 8 | Ørvur | Havnar Róðrarfelag |
16.05 | 16.00 | 8 mannafar | 7 | Gøtu Tróndur ( 1 gult kort) | Róðrarfelagið Tindur |
16.05 | 16.00 | 8 mannafar | 6 | Kongavarðin (Gestarógvari) | Argja Róðrafelag |
16.05 | 16.00 | 8 mannafar | 5 | Tofta Regin (Gestarógvari) | Vágs Kappróðrarfelag |
- | |||||
16.30 | 16.25 | 5 mannafar - gentur 17-18 ár | 11 | Teistin | Argja Róðrafelag |
16.30 | 16.25 | 5 mannafar - gentur 17-18 ár | 10 | Títlingur ( 1 gult kort) | Havnar Róðrarfelag |
16.30 | 16.25 | 5 mannafar - gentur 17-18 ár | Kemilux | Kjósin | KÍF - Kappróður |
16.30 | 16.25 | 5 mannafar - gentur 17-18 ár | 8 | Spógvin | Kappróðrarfelagið NSÍ |
16.30 | 16.25 | 5 mannafar - gentur 17-18 ár | 7 | Royndin Fríða | Vágs Kappróðrarfelag |
- | |||||
16.50 | 16.45 | 6 mannafar - menn | 14 | Rádni | ÍF Kappróður |
16.50 | 16.45 | 6 mannafar - menn | 13 | Hvessingur | Hvalvíkar Streymnesar Róðrarfelag |
16.50 | 16.45 | 6 mannafar - menn | 12 | Sølmundur | Kappróðrarfelagið NSÍ |
16.50 | 16.45 | 6 mannafar - menn | 11 | Sundabáturin | Norðdepils-Hvannasunds Róðrarfelag |
16.50 | 16.45 | 6 mannafar - menn | 10 | Skúgvur | Sandavágs Ítróttarfelag |
16.50 | 16.45 | 6 mannafar - menn | Kemilux | Hvalurin | Eiðis Róðrarfelag |
16.50 | 16.45 | 6 mannafar - menn | 8 | Froðbingur ( 1 gult kort) | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
16.50 | 16.45 | 6 mannafar - menn | 7 | Páll Fangi | Klaksvíkar Róðrarfelag |
16.50 | 16.45 | 6 mannafar - menn | 6 | Hósvikingur | Hósvíkar Róðrarfelag |
16.50 | 16.45 | 6 mannafar - menn | 5 | Víkingur | Havnar Róðrarfelag |
16.50 | 16.45 | 6 mannafar - menn | 4 | Jarnbardur | Róðrarfelagið Knørrur |
16.50 | 16.45 | 6 mannafar - menn | 3 | Vákur | Hósvíkar Róðrarfelag |
- | |||||
17.10 | 17.05 | 5 mannafar - dreingir 17-18 ár | 12 | Ingibjørg | Havnar Róðrarfelag |
17.10 | 17.05 | 5 mannafar - dreingir 17-18 ár | 11 | Teistin ( 1 gult kort) | Argja Róðrafelag |
17.10 | 17.05 | 5 mannafar - dreingir 17-18 ár | 10 | Royndin Fríða ( 1 gult kort) | Vágs Kappróðrarfelag |
17.10 | 17.05 | 5 mannafar - dreingir 17-18 ár | Kemilux | Geytin | Róðrarfelagið Tindur |
17.10 | 17.05 | 5 mannafar - dreingir 17-18 ár | 8 | Drekin | Havnar Róðrarfelag |
17.10 | 17.05 | 5 mannafar - dreingir 17-18 ár | 7 | Fípan Fagra | Klaksvíkar Róðrarfelag |
17.10 | 17.05 | 5 mannafar - dreingir 17-18 ár | 6 | Títlingur | Havnar Róðrarfelag |
- | |||||
17.40 | 17.35 | 5 mannafar - kvinnur | 13 | Kellingin | Eiðis Róðrarfelag |
17.40 | 17.35 | 5 mannafar - kvinnur | 12 | Knúkur | Róðrarfelagið Tindur |
17.40 | 17.35 | 5 mannafar - kvinnur | 11 | Leikalind | Róðrarfelagið Tindur |
17.40 | 17.35 | 5 mannafar - kvinnur | 10 | Erla Kongsdóttir | ÍF Kappróður |
17.40 | 17.35 | 5 mannafar - kvinnur | Kemilux | Firvaldur | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
17.40 | 17.35 | 5 mannafar - kvinnur | 8 | Tjaldrið | Kappróðrarfelagið NSÍ |
17.40 | 17.35 | 5 mannafar - kvinnur | 7 | Fípan Fagra | Klaksvíkar Róðrarfelag |
17.40 | 17.35 | 5 mannafar - kvinnur | 6 | Ingibjørg ( 1 gult kort) | Havnar Róðrarfelag |
17.40 | 17.35 | 5 mannafar - kvinnur | 5 | Malunarhav | ÍF Kappróður |
- | |||||
17.50 | 17.45 | 10 mannafar | 10 | Nólsoyar Páll | Klaksvíkar Róðrarfelag |
17.50 | 17.45 | 10 mannafar | Kemilux | Norðingur ( 1 gult kort) | Norðdepils-Hvannasunds Róðrarfelag |
17.50 | 17.45 | 10 mannafar | 8 | Klaksvíkingur ( 2 gul kort) | Klaksvíkar Róðrarfelag |
Dagført 24-07-2024 kl. 1155