ÚTSETTUR BARNARÓÐUR
SUNDALAGSSTEVNA 2024
20. JULI Í KOLLAFIRÐI
RÓGVIRÆTNINGUR
Bátar, sum eru frámerktir við * vera brúktir í báður róðrum, og skulu skunda sær til manningarskift.
STARTTÍÐ | FLAGGTÍÐ | BÁTASTØDD | STARTNR. | BÁTANAVN | FELAG |
---|---|---|---|---|---|
13.30 | 13.25 | 5 mannafar - barnaróður - gentir | 13 | Kellingin | Eiðis Róðrarfelag |
13.30 | 13.25 | 5 mannafar - barnaróður - gentir | 12 | Broddur | Sumbiar Ítróttafelag |
13.30 | 13.25 | 5 mannafar - barnaróður - gentir | 11 | Dúgvan | Sørvágs Róðrarfelag |
13.30 | 13.25 | 5 mannafar - barnaróður - gentir | 10 | Havørnin | Sandavágs Ítróttarfelag |
13.30 | 13.25 | 5 mannafar - barnaróður - gentir | Kemilux | Skansin | Havnar Róðrarfelag |
13.30 | 13.25 | 5 mannafar - barnaróður - gentir | 8 | Sævarmoy* | Klaksvíkar Róðrarfelag |
13.30 | 13.25 | 5 mannafar - barnaróður - gentir | 7 | Falkur* | Hósvíkar Róðrarfelag |
13.30 | 13.25 | 5 mannafar - barnaróður - gentir | 6 | Bláni* | Róðrarfelagið Tindur |
13.30 | 13.25 | 5 mannafar - barnaróður - gentir | 5 | Junkarin | Kvívíkar Sóknar Róðrarfelag |
- | |||||
13.40 | 13.35 | 5 mannafar - barnaróður - gentir | 13 | Súlan* | Sørvágs Róðrarfelag |
13.40 | 13.35 | 5 mannafar - barnaróður - gentir | 12 | Tistil | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
13.40 | 13.35 | 5 mannafar - barnaróður - gentir | 11 | Tambar | Róðrarfelagið Knørrur |
13.40 | 13.35 | 5 mannafar - barnaróður - gentir | 10 | Títlingur | Havnar Róðrarfelag |
13.40 | 13.35 | 5 mannafar - barnaróður - gentir | Kemilux | Sílið | Havnar Róðrarfelag |
13.40 | 13.35 | 5 mannafar - barnaróður - gentir | 8 | Svanur* | Skála Róðrarfelag |
13.40 | 13.35 | 5 mannafar - barnaróður - gentir | 7 | Pílur | Róðrarfelagið Knørrur |
13.40 | 13.35 | 5 mannafar - barnaróður - gentir | 6 | Svalan* | Vágs Kappróðrarfelag |
- | |||||
14.00 | 13.55 | FINALA BR.GENTUR | 13 | Bátur nr. 5 úr bólki nr. 1 | |
14.00 | 13.55 | FINALA BR.GENTUR | 12 | Bátur nr. 4 úr bólki nr. 2 | |
14.00 | 13.55 | FINALA BR.GENTUR | 11 | Bátur nr. 3 úr bólki nr. 1 | |
14.00 | 13.55 | FINALA BR.GENTUR | 10 | Bátur nr. 2 úr bólki nr. 2 | |
14.00 | 13.55 | FINALA BR.GENTUR | Kemilux | Bátur nr. 1 úr bólki nr. 1 | |
14.00 | 13.55 | FINALA BR.GENTUR | 8 | Bátur nr. 1 úr bólki nr. 2 | |
14.00 | 13.55 | FINALA BR.GENTUR | 7 | Bátur nr. 2 úr bólki nr. 1 | |
14.00 | 13.55 | FINALA BR.GENTUR | 6 | Bátur nr. 3 úr bólki nr. 2 | |
14.00 | 13.55 | FINALA BR.GENTUR | 5 | Bátur nr. 4 úr bólki nr. 1 | |
14.00 | 13.55 | FINALA BR.GENTUR | 4 | Bátur nr. 5 úr bólki nr. 2 | |
- | |||||
14.30 | 14.25 | 5 mannafar - barnaróður - dreingir | 13 | Svanur* | Skála Róðrarfelag |
14.30 | 14.25 | 5 mannafar - barnaróður - dreingir | 12 | Firildur | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
14.30 | 14.25 | 5 mannafar - barnaróður - dreingir | 11 | Súlan* | Sørvágs Róðrarfelag |
14.30 | 14.25 | 5 mannafar - barnaróður - dreingir | 10 | Bláni* | Róðrarfelagið Tindur |
14.30 | 14.25 | 5 mannafar - barnaróður - dreingir | Kemilux | Sævarmoy* | Klaksvíkar Róðrarfelag |
14.30 | 14.25 | 5 mannafar - barnaróður - dreingir | 8 | Falkur* | Hósvíkar Róðrarfelag |
14.30 | 14.25 | 5 mannafar - barnaróður - dreingir | 7 | Kollur | KÍF - Kappróður |
14.30 | 14.25 | 5 mannafar - barnaróður - dreingir | 6 | Svalan* | Vágs Kappróðrarfelag |
14.30 | 14.25 | 5 mannafar - barnaróður - dreingir | 5 | Havfrúgvin* | VIF kappróður |
Dagført 19-07-2024 kl. 1705